≈≈森源电气002358≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:23.03.21)

                                               EPS                      
★盈利预测                  2021A        2022E        2023E        2024E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               0.3000       0.7870       0.6415       0.3350
净利润(万元)           28130.5059   73133.0859   59626.0000   31200.0000
主营业务收入(万元)    270074.3750  474966.5000  386066.0000  262000.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       --        --        --        --        --            --
三个月内       --        --        --        --        --            --
六个月内       --        --        --        --        --            --
十二个月内     --        --        --        --        --            --
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--电气机械及器材制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2022E    2023E 研究机构  
────────────────────────────────────
2023-03-10 000651.SZ 格力电器    买入            4.54     4.94 中信证券  
2023-03-10 300750.SZ 宁德时代    买入              --    17.74 申万宏源集团
2023-03-10 603606.SH 东方电缆    买入              --     2.40 中信证券  
2023-03-09 300919.SZ 中伟股份    增持            2.26     3.57 国泰君安证券
2023-03-09 001283.SZ 豪鹏科技    买入            2.57     4.74 华安证券  
2023-03-08 002242.SZ 九阳股份    买入            0.93     1.11 西部证券  
2023-03-07 002074.SZ 国轩高科    强烈推荐        0.16     0.91 东兴证券  
2023-03-07 300118.SZ 东方日升    买入            0.85     1.86 开源证券  
2023-03-06 002169.SZ 智光电气    --              0.05     0.13 国信证券  
2023-03-06 605117.SH 德业股份    增持            6.29    11.63 国信证券  
2023-03-05 603515.SH 欧普照明    增持            1.05     1.20 招商证券  
2023-03-05 002459.SZ 晶澳科技    买入            2.25     3.92 东吴证券  
2023-03-05 002129.SZ TCL 中环    买入            2.17     3.09 浙商证券  
2023-03-05 300129.SZ 泰胜风能    买入            0.29     0.50 国信证券  
2023-03-03 688567.SH 孚能科技    增持           -0.75     0.51 国泰君安证券
2023-03-02 688005.SH 容百科技    增持            3.02     4.18 国泰君安证券
2023-03-02 688223.SH 晶科能源    推荐            0.29     0.67 华创证券  
2023-03-02 688303.SH 大全能源    推荐            8.95     6.66 华创证券  
2023-03-02 603486.SH 科沃斯      推荐            3.02     3.78 方正证券  
2023-03-02 601311.SH 骆驼股份    买入            0.44     0.81 国信证券  
2023-03-02 300124.SZ 汇川技术    买入            1.61     2.02 山西证券  
2023-03-02 000400.SZ 许继电气    买入            0.83     1.04 东吴证券  
2023-03-02 002531.SZ 天顺风能    增持            0.35     1.09 财通证券  
2023-03-02 002677.SZ 浙江美大    增持            0.83     1.01 兴业证券  
2023-03-01 002705.SZ 新宝股份    买入            1.16     1.33 国信证券  
2023-03-01 002860.SZ 星帅尔      增持            0.51     0.73 国盛证券  
2023-03-01 002139.SZ 拓邦股份    增持            0.46     0.66 华泰证券  
2023-03-01 002028.SZ 思源电气    买入            1.58     2.12 广发证券  
2023-03-01 300763.SZ 锦浪科技    增持            2.71     5.18 国信证券  
2023-03-01 300724.SZ 捷佳伟创    买入            2.87     4.07 国信证券  
2023-03-01 600481.SH 双良节能    增持            0.54     1.19 东吴证券国际经纪
2023-03-01 600732.SH 爱旭股份    优于大市        1.65     2.36 海通国际证券集团
2023-03-01 601012.SH 隆基绿能    买入            1.99     2.51 中信建投证券
2023-03-01 688169.SH 石头科技    优于大市       12.74    14.99 海通国际证券集团
2023-03-01 688390.SH 固德威      增持            5.30    11.74 兴业证券  
2023-03-01 688676.SH 金盘科技    强烈推荐        0.66     1.15 招商证券  
2023-03-01 688793.SH 倍轻松      买入           -1.89     1.65 国信证券  
2023-02-28 688819.SH 天能股份    买入            1.96     2.41 西南证券  
2023-02-28 688348.SH 昱能科技    买入            4.33    13.92 东吴证券  
2023-02-28 603868.SH 飞科电器    买入            2.11     3.00 中信建投证券
2023-02-28 300510.SZ 金冠股份    增持            0.07     0.17 东方财富证券
2023-02-28 300438.SZ 鹏辉能源    增持            1.40     2.62 国信证券  
2023-02-28 002610.SZ 爱康科技    买入           -0.17     0.12 申万宏源集团
2023-02-27 002959.SZ 小熊电器    买入              --     3.01 中信建投证券
2023-02-27 002334.SZ 英威腾      增持            0.35     0.53 山西证券  
2023-02-27 300490.SZ 华自科技    买入           -1.00     0.98 开源证券  
2023-02-27 300693.SZ 盛弘股份    买入            1.03     1.51 安信证券  
2023-02-27 300827.SZ 上能电气    买入            0.50     2.01 天风证券  
2023-02-27 300894.SZ 火星人      增持            0.83     1.02 中原证券  
2023-02-27 603195.SH 公牛集团    买入            5.19     6.20 国盛证券  
2023-02-26 688663.SH 新风光      买入            0.89     1.48 华鑫证券  
2023-02-26 003021.SZ 兆威机电    增持            0.89     1.17 财通证券  
2023-02-24 600487.SH 亨通光电    买进            0.71     0.98 群益证券  
2023-02-24 603579.SH 荣泰健康    买入            1.26     1.78 德邦证券  
2023-02-23 688778.SH 厦钨新能    增持            3.73     5.07 信达证券  
2023-02-23 300217.SZ 东方电热    增持            0.20     0.36 东方财富证券
2023-02-23 002801.SZ 微光股份    买入            1.34     1.70 上海证券  
2023-02-22 605336.SH 帅丰电器    买入            1.08     1.43 开源证券  
2023-02-19 601369.SH 陕鼓动力    增持            0.54     0.60 浙商证券  
2023-02-19 300035.SZ 中科电气    强推            0.63     1.39 华创证券  
2023-02-18 300068.SZ 南都电源    买入            0.35     0.95 山西证券  
2023-02-17 300014.SZ 亿纬锂能    买入            1.68     3.43 东吴证券  
2023-02-16 001259.SZ 利仁科技    买入            0.88     1.13 安信证券  
2023-02-16 600537.SH 亿晶光电    增持            0.11     0.53 兴业证券  
2023-02-16 301327.SZ 华宝新能    增持            3.95     7.62 国盛证券  
2023-02-14 002335.SZ 科华数据    推荐            1.15     1.47 民生证券  
2023-02-14 600885.SH 宏发股份    买入            1.92     2.38 中信证券  
2023-02-13 688339.SH 亿华通      买入           -1.28     0.94 万联证券  
2023-02-13 002518.SZ 科士达      买入            1.07     1.89 长江证券  
2023-02-13 002733.SZ 雄韬股份    增持            0.43     0.65 川财证券  
2023-02-13 300681.SZ 英搏尔      买入              --     1.39 中邮证券  
2023-02-12 600690.SH 海尔智家    买入            4.75     5.20 兴业证券  
2023-02-12 002056.SZ 横店东磁    买入              --       -- 中信建投证券
2023-02-12 000921.SZ 海信家电    买入            4.75     5.20 兴业证券  
2023-02-12 603659.SH 璞泰来      增持           12.38    18.57 华泰证券  
2023-02-12 688772.SH 珠海冠宇    买入            0.07     0.64 华鑫证券  
2023-02-11 688599.SH 天合光能    --             11.61    17.34 中泰证券  
2023-02-11 300274.SZ 阳光电源    --             11.61    17.34 中泰证券  
2023-02-10 300660.SZ 江苏雷利    买入            1.12     1.40 中信证券  
2023-02-10 002851.SZ 麦格米特    买入            0.93     1.37 天风证券  
2023-02-10 688517.SH 金冠电气    买入            0.59     0.99 兴业证券  
2023-02-09 603105.SH 芯能科技    推荐            0.38     0.51 中国银河证券
2023-02-08 300820.SZ 英杰电气    买入              --       -- 中信建投证券
2023-02-07 002508.SZ 老板电器    买入            1.86     2.11 中信证券  
2023-02-05 300491.SZ 通合科技    买入            0.22     0.53 广发证券  
2023-02-01 300833.SZ 浩洋股份    增持            4.49     5.45 中信证券  
2023-02-01 000541.SZ 佛山照明    买入            0.19     0.28 天风证券  
2023-01-31 002614.SZ 奥佳华      增持            0.16     0.54 申万宏源集团
2023-01-31 002543.SZ 万和电气    --              0.87     1.00 信达证券  
2023-01-31 301031.SZ 中熔电气    增持            2.33     3.40 国金证券  
2023-01-31 300499.SZ 高澜股份    买入            0.98     0.43 浙商证券  
2023-01-31 603215.SH 比依股份    买入            0.99     0.91 安信证券  
2023-01-31 688681.SH 科汇股份    增持            0.01     0.52 德邦证券  
2023-01-31 688408.SH 中信博      买入            0.32     2.30 中信证券  
2023-01-31 688032.SH 禾迈股份    买入            9.68    25.87 东吴证券  
2023-01-30 688063.SH 派能科技    买入            8.12    18.09 东吴证券国际经纪
2023-01-30 603679.SH 华体科技    强烈推荐       -0.03     0.40 招商证券  
2023-01-30 835368.BJ 连城数控    买入            1.73     4.04 中信建投证券
2023-01-30 301155.SZ 海力风电    持有            0.97     3.69 西南证券  
2023-01-30 600522.SH 中天科技    买入            0.93     1.26 中泰证券  
2023-01-30 301278.SZ 快可电子    买入            1.85     2.71 安信证券  
2023-01-29 300769.SZ 德方纳米    买入           14.12    15.40 中信建投证券
2023-01-29 603355.SH 莱克电气    增持            1.71     1.77 华西证券  
2023-01-29 601126.SH 四方股份    买入            0.68     0.87 信达证券  
2023-01-22 603303.SH 得邦照明    增持            0.70     0.98 财通证券  
2023-01-20 301121.SZ 紫建电子    买入            0.77     1.39 国金证券  
2023-01-19 688349.SH 三一重能    买入            1.38     1.95 德邦证券  
2023-01-18 600105.SH 永鼎股份    推荐            0.19     0.25 民生证券  
2023-01-16 301266.SZ 宇邦新材    买入            2.78     4.18 中信证券  
2023-01-16 300824.SZ 北鼎股份    强烈推荐        0.15     0.28 招商证券  
2023-01-16 002706.SZ 良信股份    买入            2.03     2.76 中信证券  
2023-01-16 603583.SH 捷昌驱动    增持            1.17     1.63 国海证券  
2023-01-15 000333.SZ 美的集团    买入            4.63     5.18 国信证券  
2023-01-15 300105.SZ 龙源技术    买入            0.20     0.30 国联证券  
2023-01-13 603050.SH 科林电气    买入            0.94     1.24 东北证券  
2023-01-11 300073.SZ 当升科技    买入            4.51     5.32 浙商证券  
2023-01-11 300593.SZ 新雷能      推荐            0.99     1.47 民生证券  
2023-01-10 300911.SZ 亿田智能    买入            4.63     5.18 国信证券  
2023-01-10 688779.SH 长远锂科    增持            0.80     1.02 东方财富证券
2023-01-10 688345.SH 博力威      买入            1.66     2.62 西部证券  
2023-01-09 002245.SZ 蔚蓝锂芯    买入            0.49     1.24 浙商证券  
2023-01-07 688226.SH 威腾电气    推荐            0.45     1.14 民生证券  
2023-01-05 600312.SH 平高电气    增持            0.19     0.26 东北证券  
2023-01-01 601877.SH 正泰电器    推荐            2.85     3.86 民生证券  
2022-12-29 600884.SH 杉杉股份    买入            1.49     1.97 浙商证券  
2022-12-24 600152.SH 维科技术    增持            0.01     0.21 信达证券  
2022-12-20 002035.SZ 华帝股份    审慎增持        0.53     0.59 兴业证券  
2022-12-12 300427.SZ 红相股份    买入            0.26     0.68 安信证券  
2022-12-02 600580.SH 卧龙电驱    买入            0.86     1.13 浙商证券  
2022-12-01 300207.SZ 欣旺达      买入            0.62     1.33 西南证券  
2022-11-30 600478.SH 科力远      买入            0.13     0.71 东北证券  
2022-11-30 002218.SZ 拓日新能    买入            0.11     0.15 东北证券  
2022-11-30 603366.SH 日出东方    买入            0.22     0.28 安信证券  
2022-11-28 600089.SH 特变电工    强烈推荐        2.11     2.33 华通证券国际
2022-11-22 600577.SH 精达股份    增持            0.21     0.35 东方财富证券
2022-11-21 600590.SH 泰豪科技    买入            0.38     0.42 德邦证券  
2022-11-17 301168.SZ 通灵股份    买入            1.13     2.62 中泰证券  
2022-11-15 833523.BJ 德瑞锂电    中性            0.55     0.67 中信建投证券
2022-11-15 836239.BJ 长虹能源    增持            1.54     2.09 中信建投证券
2022-11-10 688148.SH 芳源股份    推荐            0.09     1.17 民生证券  
2022-11-06 603063.SH 禾望电气    强烈推荐        0.59     0.95 招商证券  
2022-11-05 300001.SZ 特锐德      增持            0.22     0.37 光大证券  
2022-11-03 002533.SZ 金杯电工    增持            0.51     0.63 东方财富证券
2022-11-03 000049.SZ 德赛电池    买入            3.02     3.61 中信证券  
2022-11-02 002724.SZ 海洋王      买入            0.39     0.54 东北证券  
2022-11-02 605222.SH 起帆电缆    买入            1.20     2.05 东北证券  
2022-11-01 605555.SH 德昌股份    买入            1.27     1.29 开源证券  
2022-11-01 603728.SH 鸣志电器    持有            0.69     1.29 西南证券  
2022-11-01 603489.SH 八方股份    买入            5.36     7.94 浙商证券  
2022-10-31 603219.SH 富佳股份    优于大市        0.91     0.80 海通国际证券集团
2022-10-31 002723.SZ 小崧股份    谨慎推荐        0.07     0.15 中国银河证券
2022-10-30 002560.SZ 通达股份    买入            0.25     0.45 东北证券  
2022-10-28 002249.SZ 大洋电机    买入            0.20     0.26 国联证券  
2022-10-28 002176.SZ 江特电机    买入            1.86     3.41 华西证券  
2022-10-27 002276.SZ 万马股份    买入            0.40     0.70 国联证券  
2022-10-27 000922.SZ 佳电股份    审慎增持        0.50     0.58 兴业证券  
2022-10-27 002922.SZ 伊戈尔      买入            0.68     1.16 国联证券  
2022-10-26 300447.SZ 全信股份    推荐            0.70     0.95 中国银河证券
2022-10-26 600973.SH 宝胜股份    买入            0.09     0.32 天风证券  
2022-10-25 002270.SZ 华明装备    买入            0.42     0.49 安信证券  
2022-10-24 300048.SZ 合康新能    买入            0.01     0.11 信达证券  
2022-09-09 002745.SZ 木林森      增持            0.54     0.72 国泰君安证券
2022-09-05 603551.SH 奥普家居    增持            0.51     0.64 申万宏源集团
2022-09-04 300477.SZ 合纵科技    增持            0.23     0.35 东北证券  
2022-09-01 688395.SH 正弦电气    买入            1.01     1.29 西南证券  
2022-08-31 688611.SH 杭州柯林    买入            2.89     4.08 华福证券  
2022-08-28 002892.SZ 科力尔      买入            0.44     0.61 国联证券  
2022-08-25 300569.SZ 天能重工    买入            0.65     1.03 西南证券  
2022-08-25 688330.SH 宏力达      买入            5.25     6.27 浙商证券  
2022-08-21 002498.SZ 汉缆股份    增持            0.24     0.32 国信证券  
2022-08-15 600869.SH 远东股份    买入            0.44     0.67 中信证券  
2022-08-01 002665.SZ 首航高科    买入            0.01     0.07 东北证券  
2022-08-01 603897.SH 长城科技    推荐            2.31     2.85 民生证券  
2022-07-16 002879.SZ 长缆科技    买入            0.60     1.21 中信证券  
2022-07-14 603507.SH 振江股份    买入            1.69     2.68 天风证券  
2022-05-30 300409.SZ 道氏技术    --                --       -- 国金证券  
2022-04-28 002452.SZ 长高电新    买入            0.65     1.03 东北证券  
2022-04-26 300125.SZ 聆达股份    买入            0.42     1.26 天风证券  
2022-04-26 300932.SZ 三友联众    买入            1.32     1.80 中信建投证券
2022-04-25 300040.SZ 九洲集团    增持            0.45     0.57 光大证券  
2022-01-05 002617.SZ 露笑科技    增持            0.21     0.29 财通证券  
2021-11-22 002953.SZ 日丰股份    买入            0.63     1.04 国联证券  
2021-11-05 300444.SZ 双杰电气    增持            0.04     0.17 东北证券  
2021-09-14 605066.SH 天正电气    买入            0.89     1.24 东北证券  
2021-08-31 000070.SZ 特发信息    增持            0.12     0.28 华泰证券  
2021-08-25 605288.SH 凯迪股份    增持            2.20     3.74 天风证券  
2021-08-10 603530.SH 神马电力    增持            0.57     0.80 东吴证券  
2021-07-23 300376.SZ 易事特      谨慎推荐        0.23     0.29 东莞证券  
2021-06-21 002759.SZ 天际股份    --              1.24     2.49 招商证券  
2021-06-15 003023.SZ 彩虹集团    持有            1.58     1.76 西南证券  
2021-04-30 002184.SZ 海得控制    推荐            0.72     1.04 华鑫证券  
2021-03-16 300403.SZ 汉宇集团    中性            0.36     0.39 中国国际金融
2021-01-26 603016.SH 新宏泰      中性            0.39     0.44 东北证券  
2020-11-09 603519.SH 立霸股份    增持            0.52     0.66 国元证券  
2020-10-31 600261.SH 阳光照明    --              0.40     0.44 长城证券  
2020-10-29 002491.SZ 通鼎互联    中性           -0.05     0.14 中国国际金融
2020-10-28 300423.SZ 昇辉科技    增持            1.48     1.95 中泰证券  
2020-08-25 603488.SH 展鹏科技    增持            0.33     0.37 安信证券  
2020-08-23 600336.SH 澳柯玛      买入            0.34     0.43 申港证券  
2020-08-16 000521.SZ 长虹美菱    增持            0.05     0.09 光大证券  
2020-07-27 002364.SZ 中恒电气    增持            0.31     0.46 中泰证券  
2020-07-23 002580.SZ 圣阳股份    买入            0.18     0.24 光大证券  
2020-06-29 603333.SH 尚纬股份    增持            0.34     0.46 中泰证券  
2020-03-18 603703.SH 盛洋科技    增持            0.02     0.14 东北证券  
2020-03-12 300713.SZ 英可瑞      --             -0.13     0.21 招商证券  
2020-01-02 002927.SZ 泰永长征    推荐            0.49     0.69 平安证券  
2019-09-02 603045.SH 福达合金    增持            0.49     0.59 万联证券  
2019-08-09 002358.SZ 森源电气    审慎推荐        0.31     0.36 招商证券  
2019-06-25 300272.SZ 开能健康    增持            0.21     0.28 申万宏源集团
2018-10-30 300625.SZ 三雄极光    --              0.88     1.14 平安证券  
2015-12-04 000806.SZ *ST银河     --              0.11     0.05 西南证券  
2012-01-01 002300.SZ 太阳电缆    --              0.50       -- 湘财证券  
2012-01-01 600202.SH 哈空调      --              0.38       -- 湘财证券  
2011-10-19 002346.SZ 柘中股份    中性            0.47     0.73 天相投资顾问
2010-11-03 600854.SH 春兰股份    --              0.15     0.27 海通证券  
────────────────────────────────────

所属行业电气机械及器材制造业(共316家)
截止日期 2022-09-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000049 德赛电池       3    2.99    122.23   65   155.12   29  22.66  121 
000070 特发信息    8.45    8.33     80.44   90    29.94  108 970.04    5 
000333 美的集团   69.98   68.49   4174.53    2  2703.67    1   4.22  164 
000400 许继电气   10.08   10.08    179.81   41    91.16   50  16.35  138 
000521 长虹美菱    10.3    8.76    175.82   43   153.75   30 109.97   47 
000533 顺钠股份    6.91    6.85     25.11  214    12.37  197 410.94   12 
000541 佛山照明   13.62   10.56     142.9   58     64.1   70 -11.56  196 
000651 格力电器   56.31   55.87   3547.94    3  1474.89    4  11.18  151 
000806 *ST银河       11    6.99      18.1  255    11.36  204  70.18   63 
000836 富通信息   12.08   12.08     28.53  199     8.93  231 137.07   34 
000921 海信家电   13.63    9.03    557.65   16   570.26    8  12.96  150 
000922 佳电股份    5.97    5.85     57.83  125    26.87  122  29.25  110 
001208 华菱线缆    5.34     2.5     32.58  182    21.36  138 -22.38  226 
001259 利仁科技    0.74    0.18      8.82  302     4.64  275  16.48  137 
001283 豪鹏科技     0.8     0.2     54.32  136    27.41  115 -18.86  212 
002005 ST德豪     17.52   17.52     29.32  195     9.78  219   -3.6  176 
002028 思源电气    7.66    5.94    149.88   52    70.02   62 -12.08  198 
002035 华帝股份    8.48    7.55     67.09  113    42.59   87   1.58  171 
002056 横店东磁   16.27   15.97    162.29   47   141.25   35  36.05  102 
002074 国轩高科   17.79   13.16    644.13   13   144.26   33 135.24   35 
002076 *ST雪莱      7.7    7.46      5.73  310     0.95  311 -19.07  214 
002090 金智科技    4.04    3.99     23.28  225     9.69  221 -67.46  275 
002112 三变科技    2.62    2.58     15.03  268     7.41  248  59.59   77 
002129 TCL 中环   32.32    32.3    969.75    9   498.45   10  68.94   64 
002139 拓邦股份   12.71   10.42    105.41   75    65.35   67  -20.2  218 
002141 贤丰控股   11.35   11.35     12.85  284     8.67  236 1048.03    4 
002169 智光电气    7.88    7.64     61.89  119    15.32  173  -95.6  291 
002176 江特电机   17.06   17.05     72.55  100    46.22   83  681.8    8 
002184 海得控制    3.52     2.4     28.51  200    16.83  163 -20.24  219 
002218 拓日新能   14.13   13.87     71.26  101    10.25  214  -37.5  244 
002227 奥特迅      2.48    2.45     15.79  264     2.04  301 -24.11  229 
002242 九阳股份    7.67    7.66     73.38   99    69.25   63 -21.47  221 
002245 蔚蓝锂芯   11.52    9.69    116.92   69    51.45   80 -18.07  209 
002249 大洋电机   23.79   17.35    152.35   51    81.51   57  22.05  122 
002270 华明装备    8.96    7.59     44.13  151       12  199 -25.45  232 
002276 万马股份   10.35   10.35    130.99   60   109.94   43  76.86   59 
002290 禾盛新材    2.48    2.19     14.81  271    16.18  168 -12.29  199 
002300 太阳电缆    6.57    6.57     55.93  133    96.37   47  24.13  118 
002309 ST中利      8.72    7.46    118.49   68    69.03   64  86.41   55 
002334 英威腾      7.79    6.83     41.52  156    28.99  111  -6.85  188 
002335 科华数据    4.62    3.98     96.83   80    36.43   99   2.72  167 
002339 积成电子    5.12    4.82     36.18  170    11.43  203 -815.77  312 
002346 柘中股份    4.42    3.95     35.53  174     4.98  271  -5.79  186 
002350 北京科锐    5.42    5.29     35.73  172    14.81  175 -198.99  302 
002358 森源电气     9.3    9.29     60.42  121    16.48  166 198.81   25 
002364 中恒电气    5.64    5.25     31.94  186    10.22  215 -76.33  281 
002451 摩恩电气    4.39    4.39     15.23  267     8.12  239  24.55  116 
002452 长高电新     6.2    5.12     32.29  183     7.98  241 -57.06  268 
002459 晶澳科技   23.54   10.73    761.89   11   493.24   11  150.2   33 
002471 中超控股   12.68   12.66     59.55  124    42.05   89   7.56  157 
002491 通鼎互联   12.41   11.87     62.57  117    24.38  127 499.07   11 
002498 汉缆股份   33.27   33.27     99.61   79    71.58   61  -5.12  182 
002508 老板电器    9.49    9.37       144   55    72.37   60  -9.21  192 
002518 科士达      5.82    5.65     56.04  132     27.4  116  63.34   73 
002527 新时达      6.63    5.25      66.2  114    24.04  128 -129.36  295 
002531 天顺风能   18.03   17.69    175.03   45    37.91   95 -63.31  272 
002533 金杯电工    7.34    6.02     81.91   89    96.02   48   6.33  162 
002543 万和电气    7.44    6.31      67.7  111    50.76   81   3.97  165 
002546 新联电子    8.34    7.89     35.72  173     3.88  283 -87.68  288 
002560 通达股份    5.29     4.5     50.85  140    40.51   92  86.27   56 
002576 通达动力    1.65    1.62     17.38  258    13.58  186  -46.4  259 
002580 圣阳股份    4.54    3.14     28.72  198    19.32  149 216.81   24 
002606 大连电瓷    4.39    4.16     19.37  251     9.82  217  14.06  147 
002610 爱康科技    44.8   43.83    123.49   64    43.24   85 -133.24  296 
002614 奥佳华      6.23    4.41      90.6   83    46.96   82 -76.91  283 
002617 露笑科技   19.23   12.94    103.11   77    25.91  125 -153.52  297 
002622 皓宸医疗     8.4     8.4     17.26  259     4.11  279 -1478.39  314 
002638 勤上股份   15.06    9.96     30.72  192     4.77  274 122.01   42 
002665 首航高科   25.39   24.79     78.29   91     5.24  268 -24.55  231 
002668 奥马电器   10.84   10.84     84.57   87    59.28   75 153.35   32 
002677 浙江美大    6.46     4.3     22.39  231    13.98  184 -17.35  206 
002692 ST远程      7.18     6.9     25.39  213    22.54  134  153.8   31 
002705 新宝股份    8.27    8.23    125.72   63   107.18   44  43.57   88 
002706 良信股份   11.23   10.19     56.97  129    29.64  109   0.76  172 
002723 小崧股份    3.18    3.08     24.51  216    11.46  202 114.57   44 
002724 海洋王       7.8     3.7     36.54  168    12.11  198 -56.73  267 
002733 雄韬股份    3.84    3.65      60.1  123    28.76  113 879.09    6 
002745 木林森     14.84    9.62     259.6   30   122.01   40 -58.25  269 
002759 天际股份    4.09    4.02     61.11  120       24  129     21  128 
002801 微光股份     2.3    1.16     16.97  260     9.33  225  47.25   85 
002823 凯中精密    2.87    1.58     36.31  169    19.73  147 342.85   16 
002851 麦格米特    4.98     4.1     70.55  102    39.86   93  -4.51  181 
002860 星帅尔      3.07    2.19     24.03  219    12.51  195 -19.82  217 
002879 长缆科技    1.93    1.36     20.87  238     6.69  255 -78.26  284 
002882 金龙羽      4.33    4.31     31.09  189     30.8  106   5.92  163 
002892 科力尔      3.15    1.92     16.37  263     8.91  232 -38.24  246 
002922 伊戈尔      2.99    2.81     32.04  185    20.56  144 -18.76  211 
002927 泰永长征    2.23     2.2     15.01  269     6.69  254  -3.97  179 
002953 日丰股份    3.17    1.61     27.58  203    27.24  117 -27.09  233 
002959 小熊电器    1.56    1.56     42.11  155    26.99  119  27.08  113 
003021 兆威机电    1.71     0.6     34.54  178     7.81  243 -21.71  223 
003023 彩虹集团    1.05    0.51     20.33  245      6.7  253  -34.9  242 
200512 闽灿坤B     1.85       0     26.98  207    12.74  191 -31.98  239 
200521 虹美菱B     10.3    8.76    175.82   44   153.75   31 109.97   46 
200541 粤照明B    13.62   10.56     142.9   57     64.1   69 -11.56  197 
300001 特锐德     10.41    9.91     207.4   37    68.84   65  -7.43  189 
300014 亿纬锂能   18.99    18.4    670.27   12   242.83   20  10.13  154 
300018 中元股份    4.81    4.05     13.96  277     2.68  296 -76.55  282 
300032 金龙机电    8.03    8.03     32.11  184    26.97  120 -87.41  287 
300035 中科电气    7.23    6.14    112.98   70    37.45   97  68.45   67 
300040 九洲集团    5.88    4.62     75.36   95     9.24  228   23.3  120 
300048 合康新能   11.07   11.06     27.35  206     9.72  220 -80.25  286 
300062 中能电气    5.58    3.79     24.19  217     8.71  234  50.35   80 
300068 南都电源    8.65    8.34    144.82   54    84.86   54 765.51    7 
300069 金利华电    1.17    1.17       4.2  313     0.57  314  71.91   60 
300073 当升科技    5.07    4.86     191.1   39   140.87   36 103.18   49 
300105 龙源技术    5.19    5.13     24.04  218     3.38  291 402.26   13 
300116 保力新     44.26      40      8.26  305     1.61  307 -16.18  204 
300118 东方日升    8.92    6.93    365.94   23   210.22   24  92.35   53 
300124 汇川技术   26.46   22.95    352.25   24   162.41   26  19.49  134 
300125 聆达股份    2.65    2.64      23.2  226     10.6  211  17.99  135 
300129 泰胜风能    9.35    5.79     68.01  110    21.23  143 -18.72  210 
300141 和顺电气    2.54    1.97      9.49  297     1.56  308 -809.41  311 
300153 科泰电源     3.2    3.18     14.49  274     6.09  260  29.32  108 
300207 欣旺达     17.19   15.71    626.95   14   365.84   12  -29.2  236 
300208 青岛中程    7.49    6.87     44.01  152      4.5  277 -532.84  310 
300217 东方电热   14.88   11.85     70.02  103    26.67  123 196.76   27 
300222 科大智能     7.8    6.26     63.14  116    22.86  132 -157.55  298 
300247 融捷健康    8.04    8.03     12.01  287     3.31  292 300.09   18 
300252 金信诺      5.77    4.42     56.33  131    18.41  154  21.17  126 
300265 通光线缆    3.65    3.65     28.31  201     15.4  171  19.52  133 
300272 开能健康    5.77    4.11     22.87  228    12.43  196   1.97  169 
300274 阳光电源   14.85   11.29    555.74   17   222.24   22  32.49  107 
300279 和晶科技    4.49    4.42     26.06  210    14.25  180 -415.79  307 
300283 温州宏丰    4.37    2.95      22.8  230    15.63  169 -64.68  273 
300317 珈伟新能    8.24    7.76     23.87  220     3.81  284  61.84   76 
300340 科恒股份    2.12    1.86     49.56  142    27.07  118 -346.92  305 
300341 麦克奥迪    5.13    5.13     21.01  237    12.62  193  47.93   83 
300342 天银机电    4.25    4.16     21.89  234     6.51  257 -48.29  262 
300356 *ST光一     4.08    3.92     15.42  265     1.69  306 -46.03  258 
300376 易事特     23.27   23.24     143.7   56    37.55   96  10.73  153 
300391 长药控股     3.5     3.5     36.72  167    14.23  181  -45.9  257 
300403 汉宇集团    6.03    3.92     22.37  232     7.75  244  -8.18  191 
300407 凯发电气    3.05    2.13     27.52  204    11.23  206  28.55  111 
300409 道氏技术    5.79    4.75    112.53   71    52.86   78  -67.6  276 
300423 昇辉科技    4.98    3.16     69.12  107    17.45  159 -19.37  216 
300427 红相股份    3.62    3.22     42.49  154    13.24  189  -6.39  187 
300438 鹏辉能源    4.61    3.59     99.92   78    65.02   68 174.95   28 
300444 双杰电气    7.25    5.92     39.84  159    14.61  178 -1177.66  313 
300447 全信股份    3.12    1.99      27.5  205     8.71  235  21.05  127 
300477 合纵科技   10.72    8.74     60.16  122    21.29  140 106.27   48 
300484 蓝海华腾    2.08    1.55      9.73  296     3.24  294  20.57  129 
300490 华自科技     3.3    3.23     54.18  137    13.21  190 -448.44  309 
300491 通合科技    1.73    1.54        15  270      3.9  282 243.46   21 
300499 高澜股份    3.09    2.72      28.9  197    14.22  182 -42.81  253 
300510 金冠股份    8.29    8.22     34.59  177     7.66  246  36.28  101 
300569 天能重工    8.09    6.09    110.83   73     26.1  124 -52.49  265 
